Today (2) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
---|---|---|
1.91148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 22 |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
1.97149.00Acima | 1.76149.00Abaixo | 22 |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
1.86148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 22 |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
1.76147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 22 |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
1.81147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 22 |
May 12 03:30 Instituto ACC LDD -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet LDD | ||
1.80151.00Acima | 1.92151.00Abaixo | 19 |
May 12 03:30 Instituto ACC LDD -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet LDD | ||
1.96152.50Acima | 1.77152.50Abaixo | 19 |
May 12 03:30 Instituto ACC LDD -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet LDD | ||
1.85151.50Acima | 1.87151.50Abaixo | 19 |
May 12 03:30 Instituto ACC LDD -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet LDD | ||
1.90152.00Acima | 1.82152.00Abaixo | 19 |
May 12 03:00 Platense 2 Basquet -vs- Zarate Basket LDD | ||
---|---|---|
1.8675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?