Today (3) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 11 18:00 | 4.44Yalovaspor Basketbol | 1.16Petkim Spor Basketbol | 33 | |
May 11 20:30 | 1.90Merkezefendi Basketbol | 1.80Tofas Basketbol | 28 | |
May 11 23:00 | 3.12Pinar Karsiyaka Basketbol | 1.31Turk Telekom Basketbol | 35 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.82168.00Acima | 1.90168.00Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.77167.50Acima | 1.96167.50Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.73167.00Acima | 2.00167.00Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.93169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 33 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.98172.00Acima | 1.75172.00Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
2.03172.50Acima | 1.71172.50Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.88171.00Acima | 1.84171.00Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.78170.00Acima | 1.94170.00Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.83170.50Acima | 1.89170.50Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.93171.50Acima | 1.79171.50Abaixo | 28 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.85168.00Acima | 1.87168.00Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.80167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.75167.00Acima | 1.98167.00Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.96169.00Acima | 1.77169.00Abaixo | 35 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 33 |
May 11 18:00 Yalovaspor Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 33 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 28 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 28 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.7683.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 35 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- Turk Telekom Basketbol | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?