ယနေ့ (42) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | သောကြာနေ့ Jun 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 1H 47' | 1.38Croydon Kings | 3.70သရေ | 7.80Modbury Jets | 10 | |
0-1 1H 14' | 3.79ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး | 3.24သရေ | 1.82ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.67Para Hills Knights | 3.22သရေ | 2.29Playford City Patriots | 15 |
2-1 2H 45' | ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | သရေ | Lambton Jaffas FC | 3 | |
0-0 1H 23' | 7.50Queanbeyan City FC (n) | 5.20သရေ | 1.25ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
0-0 HT | 3.25Moreland City FC | 2.92သရေ | 2.12Melbourne City (Youth) | 9 | |
0-0 HT | 3.70North Sunshine Eagles | 2.78သရေ | 2.03ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 9 |
1-1 2H 3' | 2.25ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 2.65သရေ | 3.02ရိုင်ဒယ်မယ် လိုင်းယွန်း FC | 9 |
0-1 1H 14' | 4.60အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 3.52သရေ | 1.54ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 17 | |
0-0 1H 15' | 1.83ကမ်ဘားလန်း ယူနိုက်တက် | 3.20သရေ | 3.43The Cove FC | 15 |
0-0 1H 46' | 2.70NWS Spirit FC (w) | 2.56သရေ | 2.56UNSW FC (w) | 9 |
0-0 2H 41' | Green Gully SC U23 | သရေ | Port Melbourne Sharks U23 | 0 | |
0-0 1H 46' | 5.00Dandenong Thunder U23 | 3.22သရေ | 1.55Altona Magic U23 | 9 |
2-0 1H 45' | Floreat Athena U23 | သရေ | Western Knights U23 | 0 | |
0-1 1H 44' | Olympic Kingsway SC U23 | သရေ | Fremantle City FC U23 | 0 | |
1-0 1H 43' | 1.52Stirling Macedonia U23 | 3.37သရေ | 5.00Bayswater City U23 | 15 |
0-1 2H 1' | 3.39Moreton City Excelsior U23 | 2.87သရေ | 1.97Olympic FC Brisbane U23 | 10 |
0-1 1H 14' | 9.00ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး | 3.27သရေ | 1.41ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 17 | |
0-0 1H 15' | 3.32Para Hills Knights | 2.07သရေ | 2.96Playford City Patriots | 15 |
0-0 1H 23' | 6.90Queanbeyan City FC (n) | 2.16သရေ | 1.95ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 |
0-1 1H 14' | 10.50အားဒလေ အိုမွန်းနီးယား ကော်ဘရာ | 3.60သရေ | 1.28ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.31ကမ်ဘားလန်း ယူနိုက်တက် | 1.99သရေ | 4.59The Cove FC | 15 |
0-1 1H 44' | Olympic Kingsway SC U23 | သရေ | Fremantle City FC U23 | 0 |
Jun 7 17:00 | 1.83ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.59သရေ | 3.63Altona Magic | 15 |
Jun 7 17:00 | 2.27အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.53သရေ | 2.51ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 13 | |
Jun 7 17:00 | 1.56Moreton City Excelsior | 4.01သရေ | 4.28Olympic FC Brisbane | 13 |
Jun 7 14:00 | 4.63Adamstown Rosebud FC | 4.30သရေ | 1.48ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 13 |
Jun 7 15:30 | 1.54Adelaide United (Youth) | 4.14သရေ | 4.31အားဒလေ ကောမက်စ် | 13 |
Jun 7 18:30 | 3.71Azzurri United FC | 4.07သရေ | 1.65Mindil Aces FC | 13 |
Jun 7 17:00 | 2.30ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.35သရေ | 3.81Altona Magic | 15 |
Jun 7 17:00 | 2.72အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.45သရေ | 2.90ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 13 | |
Jun 7 17:00 | 2.06Moreton City Excelsior | 2.52သရေ | 4.17Olympic FC Brisbane | 13 |
Jun 7 14:00 | 4.04Adamstown Rosebud FC | 2.60သရေ | 2.04ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 13 |
Jun 7 15:30 | 1.98Adelaide United (Youth) | 2.67သရေ | 4.10အားဒလေ ကောမက်စ် | 13 |
Jun 7 18:30 | 3.63Azzurri United FC | 2.70သရေ | 2.10Mindil Aces FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။