ယနေ့ (97) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (26) | သောကြာနေ့ Jun 20 (21) | စနေနေ့ Jun 21 (34) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (35) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (5) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (19) |
0-0 1H 1' | 1.36ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.91သရေ | 6.90အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 43 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87Jaro | 2.53သရေ | 5.70AC အူလူ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63ဗာဆာ VPS | 2.43သရေ | 3.43ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 15 | |
2-1 2H 0' | 1.18HJK ဟယ်စင်ကီး | 5.90သရေ | 14.50ဟာခါ | 25 |
0-1 1H 5' | 3.34အင်္ဂလန် U21 | 3.84သရေ | 1.92ဂျာမနီ U21 | 37 | |
0-1 1H 5' | ဆလိုဗေးနီးယား U21 | သရေ | ချက်သမ္မတ U21 | 0 |
1-0 2H 18' | 1.15အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 4.96သရေ | 19.00ဆိုလန်တူနာ FK | 18 |
2-1 2H 37' | 1.22Bergnasets AIK | 3.71သရေ | 15.00IFK လူလဲ | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.26IF Eker Orebro | 3.56သရေ | 13.00Enskede IK | 9 | |
2-2 2H 32' | 4.22Hogaborgs BK | 1.60သရေ | 3.43Osterlen FF | 8 | |
1-1 2H 33' | 3.92Qviding FIF (n) | 1.56သရေ | 3.92Landvetter IS | 9 |
0-0 1H 33' | 4.72Al Najaf SC | 2.55သရေ | 1.83Zakho SC | 15 | |
0-0 1H 29' | Newroz Sulaymaniyah | သရေ | Karbala SC | 0 |
1-0 2H 3' | 1.40ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 3.28သရေ | 9.60Racing Club Montevideo | 9 |
1-0 HT | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | သရေ | CA Vinotinto Quito | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-0.50Jaro | 2.00+0.50AC အူလူ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31-0.75Jaro | 1.66+0.75AC အူလူ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58-0.25Jaro | 2.47+0.25AC အူလူ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.12-1.00Jaro | 1.37+1.00AC အူလူ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14-0.25ဗာဆာ VPS | 1.79+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.610.00ဗာဆာ VPS | 2.440.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-0.50ဗာဆာ VPS | 1.53+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+0.25ဗာဆာ VPS | 3.00-0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 15 | |
2-1 2H 0' | 1.84-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.08+0.50ဟာခါ | 25 | |
2-1 2H 0' | 2.17-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.77+0.75ဟာခါ | 25 | |
2-1 2H 0' | 1.54-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.61+0.25ဟာခါ | 25 | |
2-1 2H 0' | 2.72-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.50+1.00ဟာခါ | 25 |
0-1 1H 5' | 2.00-0.50အင်္ဂလန် U21 | 1.92+0.50ဂျာမနီ U21 | 37 | |
0-1 1H 5' | 1.77-0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.17+0.25ဂျာမနီ U21 | 37 | |
0-1 1H 5' | 2.21-0.75အင်္ဂလန် U21 | 1.74+0.75ဂျာမနီ U21 | 37 | |
0-1 1H 5' | 1.490.00အင်္ဂလန် U21 | 2.750.00ဂျာမနီ U21 | 37 | |
0-1 1H 5' | ဆလိုဗေးနီးယား U21 | ချက်သမ္မတ U21 | 0 |
1-0 2H 18' | 2.04-0.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.80+0.25ဆိုလန်တူနာ FK | 18 | |
1-0 2H 18' | 1.410.00အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.750.00ဆိုလန်တူနာ FK | 18 |
0-0 1H 33' | 1.93+0.50Al Najaf SC | 1.83-0.50Zakho SC | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.63+0.75Al Najaf SC | 2.14-0.75Zakho SC | 15 | |
0-0 1H 29' | Newroz Sulaymaniyah | Karbala SC | 0 |
3-0 2H 3' | 1.98-1.25Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 1.78+1.25Throttur/SR U19 | 8 | |
3-0 2H 3' | 1.67-1.00Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 2.09+1.00Throttur/SR U19 | 8 |
1-0 2H 3' | 2.080.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.760.00Racing Club Montevideo | 9 | |
1-0 2H 3' | 1.53+0.25ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.44-0.25Racing Club Montevideo | 9 |
1-0 HT | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | CA Vinotinto Quito | 0 |
Jun 19 06:00 | 2.62ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.50သရေ | 2.53Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 1.42Juventus | 4.46သရေ | 7.40အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 |
Jun 19 04:00 | 1.44စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 4.33သရေ | 5.00Keflavik | 15 |
Jun 19 07:00 | 1.43ကော်စတာရီကာ | 4.35သရေ | 5.80ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 7.90ဆာရီနိမ်း | 5.40သရေ | 1.26Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.49LDU Quito | 3.75သရေ | 5.40ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 8.80Comerciantes Unidos (n) | 4.68သရေ | 1.26Alianza Lima | 14 |
Jun 19 04:30 | 1.52Montevideo City Torque (n) | 3.55သရေ | 5.50Miramar Misiones | 15 | |
Jun 19 07:30 | 1.44Nacional Montevideo | 3.88သရေ | 5.80Juventud Las Piedras | 15 |
Jun 19 05:00 | 2.09Vargas Torres | 3.22သရေ | 3.0022 de Julio FC | 15 |
Jun 19 07:00 | 4.00Miami FC | 3.58သရေ | 1.60ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 2.71ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.00သရေ | 2.22Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94Patriotas Boyaca | 2.94သရေ | 3.77Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.96ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.05သရေ | 3.20Westchester SC | 13 |
Jun 19 06:00 | 1.930.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.990.00Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 1.68+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.31-0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.31-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.68+0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.63-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.53+0.50Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 2.02-1.25Juventus | 1.90+1.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 1.71-1.00Juventus | 2.26+1.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.33-1.50Juventus | 1.67+1.50အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.69-1.75Juventus | 1.51+1.75အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 |
Jun 19 04:00 | 2.02-1.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.82+1.25Keflavik | 15 | |
Jun 19 04:00 | 1.77-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.07+1.00Keflavik | 15 |
Jun 19 07:00 | 2.03-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.87+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.74-1.00ကော်စတာရီကာ | 2.19+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.59-0.75ကော်စတာရီကာ | 2.44+0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 1.90+1.75ဆာရီနိမ်း | 2.00-1.75Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.12+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.79-1.50Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.47+1.25ဆာရီနိမ်း | 1.58-1.25Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.94-1.00LDU Quito | 1.90+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 | |
Jun 19 08:00 | 1.69-0.75LDU Quito | 2.17+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.92+1.50Comerciantes Unidos (n) | 1.92-1.50Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 2.17+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.69-1.25Alianza Lima | 14 |
Jun 19 05:00 | 1.94-0.25Vargas Torres | 1.90+0.2522 de Julio FC | 15 | |
Jun 19 05:00 | 1.610.00Vargas Torres | 2.290.0022 de Julio FC | 15 |
Jun 19 07:00 | 1.94+0.75Miami FC | 1.86-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 1.78+0.25ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.02-0.25Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94-0.50Patriotas Boyaca | 1.90+0.50Jaguares de Cordoba | 15 | |
Jun 19 08:30 | 1.69-0.25Patriotas Boyaca | 2.17+0.25Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.96-0.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.84+0.50Westchester SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။