ယနေ့ (213) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (32) | သောကြာနေ့ May 2 (14) | စနေနေ့ May 3 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50BC Neftekhimik Tobolsk | 1.75+1.50Dynamo Ufa BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Kyiv Basket | 1.85-5.50BC ဒင်ပရို | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Kyiv Basket | 2.01-6.50BC ဒင်ပရို | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | IRDK | Union Sidi Amar | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50HAKK Mladost | 2.01+2.50KK Kastela | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50HAKK Mladost | 1.85+3.50KK Kastela | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50BC Batumi | 2.01-1.50BC Kutaisi | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Real BC | Faso Kanu BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Wakrah BC | အယ်ရှာမားလ် BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50KK Gostivar | 1.85+9.50KK Vardar | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50KK Gostivar | 1.95+8.50KK Vardar | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Al Bataeh BC | 1.75-2.50Al Nasr BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.85-1.50BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Azomco (w) | APR BBC (w) | 12 |
May 4 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.58ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.42ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 | |
May 1 10:00 | 1.41LA Lakers | 2.88Minnesota Timberwolves | 111 |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.75BC ဘာစီလိုနာ | 2.07AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 1 01:45 | 1.85Anadolu Efes Basketbol | 1.97Panathinaikos BC | 45 |
May 1 02:00 | 1.20ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.63ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
May 1 00:30 | 1.43Cayirova Basketbol | 2.61Cagdas Bodrumspor Basketbol | 25 |
May 1 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 36 | |
May 1 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 33 | |
May 1 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 33 |
May 1 00:00 | 2.11Kecskemeti TE KK | 1.64Ratgeber NKA Pecs | 30 | |
May 1 00:00 | 1.32SZTE Szedeak | 3.08PVSK Panthers | 31 |
May 1 00:30 | 2.66GTK Gliwice | 1.41Gornik Walbrzych | 33 | |
May 1 01:30 | 1.44WKS ဆလက် ရိုကလော | 2.58တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 35 | |
May 1 02:30 | 3.08BC Zielona Gora | 1.32Czarni Slupsk | 34 |
May 1 00:00 | 1.36KK Krka Novo Mesto | 2.85KK Domzale | 29 | |
May 1 02:00 | 1.53KK Zlatorog Lasko | 2.33KK Skofja Loka LTH Castings | 28 |
May 1 01:00 | 1.45KK Bosna Royal | 2.53KK Ilirija | 14 |
May 1 01:00 | 1.32HKK ဆီရောကီ | 3.08KK Borac Banja Luka | 27 | |
May 1 01:00 | 1.32OKK Sloboda Tuzla | 3.08KK Leotar | 30 |
May 1 00:15 | 1.18BC Cherno More Ticha Varna | 4.22BC Beroe Stara Zagora | 26 |
May 1 **:** | 1.57Metz BC | 2.25တိုလို့စ် BC | 21 |
May 1 03:15 | 1.55Armann Reykjavik BC | 2.29Hamar Hveragerdi BC | 19 |
May 1 01:00 | 1.52BK Jelgava | 2.36BK Marupe/LU | 26 |
May 1 00:30 | 1.26Keravnos Strovolou BC | 3.43AEL လီမာဆောလ် BC | 12 |
May 1 01:00 | 2.09KB Prishtina | 1.65KB Trepca | 13 |
May 1 02:45 | 1.11Sagesse BC | 5.54Maristes Champville BC | 24 |
May 1 01:00 | 2.19Polonia 1912 Leszno | 1.60MKS Sokol Marbo Miedzychod | 34 | |
May 1 01:00 | 1.41AZS AGH Krakow Basket | 2.66PKK Zubry Bialystok | 29 |
May 1 00:00 | 2.58KK Shkupi | 1.44KK EuroNickel 2005 | 27 | |
May 1 01:00 | 1.61KK Kozuv | 2.16MKK Kumanovo | 27 | |
May 1 01:00 | 1.71KK Cair 2030 | 2.00KK TFT Skopje | 30 |
May 1 00:45 | 2.81Al Sharjah BC | 1.37ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း BC | 33 |
May 1 **:** | 2.07USDB Alencon (w) | 1.66BC Montbrison (w) | 35 | |
May 1 **:** | 2.26USO မွန်ဒက်ဗယ် (w) | 1.56တိုလို့စ် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် (w) | 35 |
May 1 02:00 | 1.61Thunder Basket Matelica (w) | 2.16Jolly Acli Basket Livorno (w) | 22 |
May 1 02:30 | 1.36Landslake Lions (w) | 2.85BC Triple threat (w) | 23 |
May 1 01:00 | 1.61MKS Pruszkow (w) | 2.16TS ဝစ်စလာ ကန်ပတ်ခရာခေါင်း (w) | 37 |
May 1 00:00 | 2.00CSM Targoviste (w) | 1.71ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 26 |
May 1 00:00 | 1.30တာဂတ်လု ဘက်စကတ်ဘော (w) | 3.1701 Adana Basketbol (w) | 27 |
May 1 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 31 | |
May 1 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba Basquet | 34 |
May 1 06:30 | 1.39CA Paulistano | 2.72Bauru ဘက်စကတ် | 31 | |
May 1 06:30 | 1.82ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 1.88SC Corinthians Paulista | 27 | |
May 1 07:15 | 1.38ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 2.78ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 30 |
May 1 08:00 | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Atleticos de San German | 21 | |
May 1 **:** | 1.87Leones Ponce | 1.83Capitanes de Arecibo | 20 |
May 4 **:** | 4.22+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.15-1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 | |
May 4 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 1 07:30 | 1.97+2.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
May 1 07:30 | 1.92+2.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.88+1.50BC ဘာစီလိုနာ | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 02:00 | 1.85-9.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.95+9.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 | |
May 1 02:00 | 1.95-10.00ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.85+10.00ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 |
May 1 **:** | 1.80-2.50Metz BC | 1.94+2.50တိုလို့စ် BC | 21 | |
May 1 **:** | 2.02-4.00Metz BC | 1.73+4.00တိုလို့စ် BC | 21 | |
May 1 **:** | 1.87-3.00Metz BC | 1.87+3.00တိုလို့စ် BC | 21 | |
May 1 **:** | 1.95-3.50Metz BC | 1.79+3.50တိုလို့စ် BC | 21 | |
May 1 **:** | 1.72-2.00Metz BC | 2.04+2.00တိုလို့စ် BC | 21 |
May 1 03:15 | 1.87-3.50Armann Reykjavik BC | 1.87+3.50Hamar Hveragerdi BC | 19 |
May 1 01:00 | 1.86+2.50KB Prishtina | 1.88-2.50KB Trepca | 13 |
May 1 06:30 | 1.85+38.50Guairena | 1.89-38.50San Jose Asuncion | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။