0-0 တိုက်ရိုက် | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | Albury Wodonga Bandits (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50North Adelaide Rockets (w) | 1.90-1.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 1.95-8.50ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 1.85-7.50ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-19.50Norths Bears (w) | 2.01+19.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-20.50Norths Bears (w) | 1.85+20.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | 1.85+2.50ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | 2.01+1.50ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.70185.50ဂိုးပေါ်် | 2.01185.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.85186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
2.01187.50ဂိုးပေါ်် | 1.70187.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.95125.50ဂိုးပေါ်် | 1.75125.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.75123.50ဂိုးပေါ်် | 1.95123.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
2.01141.50ဂိုးပေါ်် | 1.70141.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 1.90139.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.7058.50ဂိုးပေါ်် | 2.0158.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.6581.50ဂိုးပေါ်် | 2.0981.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.6581.50ဂိုးပေါ်် | 2.0981.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.8577.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.7076.50ဂိုးပေါ်် | 2.0176.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။