ယနေ့ (2) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-1 1H 39' | ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | သရေ | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 0 |
1-1 1H 39' | ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | သရေ | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 0 | |
1-0 1H 25' | 1.13ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 5.90သရေ | 8.40Flinders United (w) | 14 |
1-1 1H 39' | ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | သရေ | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 0 | |
1-0 1H 25' | 1.86ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 2.17သရေ | 5.80Flinders United (w) | 14 |
1-1 1H 39' | ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 0 | |
1-0 1H 25' | 1.93-2.25ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 1.87+2.25Flinders United (w) | 14 | |
1-0 1H 25' | 2.14-2.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 1.67+2.50Flinders United (w) | 14 |
1-1 1H 39' | ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 0 | |
1-0 1H 25' | 1.77-0.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 2.03+0.50Flinders United (w) | 14 | |
1-0 1H 25' | 2.14-0.75ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 1.67+0.75Flinders United (w) | 14 |
1-1 1H 39' ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
1.904.75ဂိုးပေါ်် | 1.904.75ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 14 |
1-1 1H 39' ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 14 |
1-1 1H 39' ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 0 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||||
36.000 - 1 | 3.192 - 3 | 1.594 - 6 | 3.547 နှင့်အထက် | 14 |
1-1 1H 39' ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | သရေ | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | သရေ | Flinders United (w) |
36.001 - 012.002 - 015.002 - 17.603 - 09.603 - 124.003 - 27.304 - 09.204 - 123.004 - 280.004 - 39.405 - 012.005 - 129.005 - 2115.005 - 3175.005 - 4 | 46.001 - 138.002 - 290.003 - 3175.004 - 43.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 115.001 - 2175.001 - 3175.001 - 4140.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
1-1 1H 39' ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) -vs- အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | သရေ | အားဒလေ ကောမက်စ် (w) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
1-0 1H 25' ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) -vs- Flinders United (w) | ||
ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | သရေ | Flinders United (w) |
2.811 - 02.412 - 010.002 - 15.103 - 021.003 - 1145.003 - 216.504 - 070.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 9.401 - 185.002 - 2150.003 - 344.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 75.001 - 2150.001 - 3150.002 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။