Hari ini (0) | Jumat Mei 30 (5) | Sabtu Mei 31 (0) | Minggu Jun 01 (3) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Lainnya (0) |
Mei 31 02:00 | 2.35Thor Akureyri | 3.24Seri | 2.45Fylkir | 15 | |
Mei 31 02:30 | 2.96Fjolnir | 3.29Seri | 2.00IR Reykjavik | 15 | |
Mei 31 03:15 | 1.44Keflavik | 4.01Seri | 5.00HK Kopavogur | 15 | |
Mei 31 03:15 | 4.08UMF Selfoss | 3.76Seri | 1.58UMF Njardvik | 15 | |
Mei 31 03:15 | 2.35Leiknir Reykjavik | 3.37Seri | 2.38Grindavik | 15 |
Mei 31 02:00 | 2.85Thor Akureyri | 2.24Seri | 2.89Fylkir | 15 | |
Mei 31 02:30 | 3.34Fjolnir | 2.32Seri | 2.43IR Reykjavik | 15 | |
Mei 31 03:15 | 1.97Keflavik | 2.39Seri | 4.64HK Kopavogur | 15 | |
Mei 31 03:15 | 3.90UMF Selfoss | 2.43Seri | 2.11UMF Njardvik | 15 | |
Mei 31 03:15 | 2.75Leiknir Reykjavik | 2.39Seri | 2.78Grindavik | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?