0-0 1H 1' | 2.67Kashima Antlers (n) | 3.28Seri | 2.49Kawasaki Frontale | 35 | |
0-0 1H 3' | 2.91Shimizu S-Pulse | 2.85Seri | 2.58Machida Zelvia | 35 |
0-0 1H 8' | 2.47Iwaki FC | 3.04Seri | 2.87Consadole Sapporo | 27 | |
0-0 1H 8' | 2.14Jubilo Iwata | 3.32Seri | 3.18Fujieda MYFC | 27 |
1-0 2H 30' | 1.23Portland Timbers | 4.73Seri | 16.50Sporting Kansas City | 17 |
0-0 2H 32' | 5.50Las Vegas Lights FC | 1.43Seri | 4.07Colorado Springs Switchbacks FC | 8 |
1-2 2H 7' | 11.00Auckland FC (R) | 4.46Seri | 1.19Western Springs AFC | 9 |
0-1 2H 37' | 60.00JEF United Ichihara Chiba (w) | 5.80Seri | 1.04Albirex Niigata (w) | 9 |
0-0 2H 8' | 3.32Orca Kamogawa (w) | 1.83Seri | 3.30Okayama Yunogo Belle (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 1.51Melbourne City (w) | 3.91Seri | 4.88Central Coast Mariners (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 1.31South Melbourne U23 | 4.88Seri | 5.30Oakleigh Cannons U23 | 15 |
1-0 2H 30' | 1.760.00Portland Timbers | 2.190.00Sporting Kansas City | 17 | |
1-0 2H 30' | 2.72-0.25Portland Timbers | 1.50+0.25Sporting Kansas City | 17 | |
1-0 2H 30' | 1.37+0.25Portland Timbers | 3.22-0.25Sporting Kansas City | 17 |
2-0 HT | 2.07-0.75Club America | 1.83+0.75Pachuca | 22 | |
2-0 HT | 1.74-0.50Club America | 2.19+0.50Pachuca | 22 | |
2-0 HT | 2.66-1.00Club America | 1.50+1.00Pachuca | 22 |
0-0 2H 32' | 2.310.00Las Vegas Lights FC | 1.600.00Colorado Springs Switchbacks FC | 8 | |
0-0 2H 32' | 1.38+0.25Las Vegas Lights FC | 2.85-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 8 |
1-2 2H 7' | 1.94+0.25Auckland FC (R) | 1.86-0.25Western Springs AFC | 9 | |
1-2 2H 7' | 1.62+0.50Auckland FC (R) | 2.21-0.50Western Springs AFC | 9 |
0-1 2H 37' | 2.490.00JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.470.00Albirex Niigata (w) | 9 | |
0-1 2H 37' | 1.35+0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.81-0.25Albirex Niigata (w) | 9 |
0-0 2H 8' | 1.920.00Orca Kamogawa (w) | 1.880.00Okayama Yunogo Belle (w) | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.41+0.25Orca Kamogawa (w) | 2.63-0.25Okayama Yunogo Belle (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 1.90-1.00Melbourne City (w) | 1.94+1.00Central Coast Mariners (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.66-0.75Melbourne City (w) | 2.21+0.75Central Coast Mariners (w) | 15 |
0-0 1H 8' | 1.87-1.50South Melbourne U23 | 1.93+1.50Oakleigh Cannons U23 | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.16-1.75South Melbourne U23 | 1.66+1.75Oakleigh Cannons U23 | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?