Hari ini (29) | Minggu Jun 15 (2) | Senin Jun 16 (0) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Jumat Jun 20 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.12Indonesia (w) | 5.34Iran (w) | 33 |
0-0 Langsung | 1.35Legion Pro | 2.92Energy Pro | 2 |
0-0 Langsung | 1.22-1.50Indonesia (w) | 3.77+1.50Iran (w) | 33 | |
0-0 Langsung | 1.70-2.50Indonesia (w) | 1.95+2.50Iran (w) | 33 |
0-0 Langsung | Legion Pro | Energy Pro | 2 |
Jun 14 21:00 | 4.12Ukraina | 1.22Brasil | 35 | |
Jun 15 00:30 | 4.12Amerika Serikat | 1.22Slovenia | 36 | |
Jun 15 04:30 | 3.04Canada | 1.35Perancis | 32 | |
Jun 15 08:00 | 1.88Bulgaria | 1.93Jerman | 34 | |
Jun 15 11:30 | 3.85Belanda | 1.24Japan | 22 | |
Jun 14 19:00 | 4.33Turki | 1.20Polandia | 19 |
Jun 14 18:30 | 2.16Kazakhstan (w) | 1.61Chinese Taipei (w) | 29 |
Jun 14 23:00 | 1.22Yunani | 4.12Republic of North Macedonia | 15 | |
Jun 15 00:00 | 1.23Israel | 3.94Slovakia | 32 | |
Jun 15 01:00 | 1.86Finlandia | 1.95Republik Ceko | 33 | |
Jun 15 01:30 | 1.67Rumania | 2.16Spanyol | 18 |
Jun 14 22:00 | 1.85Hongaria | 1.96Luxembourg | 29 |
Jun 14 23:00 | 1.53Spain (w) | 2.42Greece (w) | 34 | |
Jun 15 00:00 | 1.16Portugal (w) | 5.00Montenegro (w) | 30 | |
Jun 15 01:00 | 2.61Slovakia (w) | 1.45Sweden (w) | 30 |
Jun 14 23:35 | 1.13Switzerland (w) | 5.76Latvia (w) | 26 | |
Jun 15 01:00 | 1.40Georgia (w) | 2.78Republic of North Macedonia (w) | 28 |
Jun 15 08:00 | 1.21Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 3.85UNTREF Voley | 18 | |
Jun 15 08:00 | 1.72Club Atletico Boca Juniors VC | 2.00Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 |
Jun 15 **:** | 1.48Sesi SP U21 | 2.44Guarulhos U21 | 18 |
Jun 15 00:30 | 1.48Lona Unifan (w) | 2.44Ace Prime (w) | 3 | |
Jun 15 02:00 | 1.35Vila Nova (w) | 2.92Academia de Voleibol / Queens (w) | 3 |
Jun 14 18:00 | 2.31Alyans Pro | 1.54Titany Pro | 4 |
Jun 14 21:00 | 1.93+2.00Ukraina | 1.88-2.00Brasil | 35 | |
Jun 14 21:00 | 2.44+1.50Ukraina | 1.52-1.50Brasil | 35 | |
Jun 14 21:00 | 1.50+2.50Ukraina | 2.49-2.50Brasil | 35 | |
Jun 14 21:00 | 3.50+1.00Ukraina | 1.28-1.00Brasil | 35 | |
Jun 15 00:30 | 1.53+2.50Amerika Serikat | 2.42-2.50Slovenia | 36 | |
Jun 15 00:30 | 3.50+1.00Amerika Serikat | 1.28-1.00Slovenia | 36 | |
Jun 15 00:30 | 1.95+2.00Amerika Serikat | 1.86-2.00Slovenia | 36 | |
Jun 15 00:30 | 2.44+1.50Amerika Serikat | 1.52-1.50Slovenia | 36 | |
Jun 15 04:30 | 2.05+1.50Canada | 1.76-1.50Perancis | 32 | |
Jun 15 04:30 | 1.37+2.50Canada | 2.92-2.50Perancis | 32 | |
Jun 15 04:30 | 1.58+2.00Canada | 2.31-2.00Perancis | 32 | |
Jun 15 04:30 | 2.56+1.00Canada | 1.47-1.00Perancis | 32 | |
Jun 15 08:00 | 2.56-1.50Bulgaria | 1.47+1.50Jerman | 34 | |
Jun 15 08:00 | 2.25-1.00Bulgaria | 1.62+1.00Jerman | 34 | |
Jun 15 08:00 | 1.45+1.50Bulgaria | 2.61-1.50Jerman | 34 | |
Jun 15 08:00 | 1.60+1.00Bulgaria | 2.26-1.00Jerman | 34 | |
Jun 14 19:00 | 2.00+2.00Turki | 1.81-2.00Polandia | 19 | |
Jun 14 19:00 | 2.44+1.50Turki | 1.52-1.50Polandia | 19 | |
Jun 14 19:00 | 1.57+2.50Turki | 2.33-2.50Polandia | 19 | |
Jun 14 19:00 | 3.77+1.00Turki | 1.25-1.00Polandia | 19 |
Jun 14 23:00 | 2.19-2.50Yunani | 1.65+2.50Republic of North Macedonia | 15 | |
Jun 14 23:00 | 1.43-1.50Yunani | 2.69+1.50Republic of North Macedonia | 15 | |
Jun 14 23:00 | 1.71-2.00Yunani | 2.11+2.00Republic of North Macedonia | 15 | |
Jun 14 23:00 | 1.26-1.00Yunani | 3.63+1.00Republic of North Macedonia | 15 | |
Jun 15 00:00 | 2.26-2.50Israel | 1.60+2.50Slovakia | 32 | |
Jun 15 00:00 | 1.45-1.50Israel | 2.61+1.50Slovakia | 32 | |
Jun 15 00:00 | 1.74-2.00Israel | 2.07+2.00Slovakia | 32 | |
Jun 15 00:00 | 1.28-1.00Israel | 3.50+1.00Slovakia | 32 | |
Jun 15 01:00 | 2.53-1.50Finlandia | 1.48+1.50Republik Ceko | 33 | |
Jun 15 01:00 | 1.60+1.00Finlandia | 2.26-1.00Republik Ceko | 33 | |
Jun 15 01:00 | 1.47+1.50Finlandia | 2.56-1.50Republik Ceko | 33 | |
Jun 15 01:00 | 2.16-1.00Finlandia | 1.67+1.00Republik Ceko | 33 | |
Jun 15 01:30 | 1.35+1.50Rumania | 3.04-1.50Spanyol | 18 | |
Jun 15 01:30 | 2.25-1.50Rumania | 1.62+1.50Spanyol | 18 | |
Jun 15 01:30 | 1.45+1.00Rumania | 2.61-1.00Spanyol | 18 | |
Jun 15 01:30 | 1.86-1.00Rumania | 1.86+1.00Spanyol | 18 |
Jun 14 22:00 | 2.49-1.50Hongaria | 1.50+1.50Luxembourg | 29 | |
Jun 14 22:00 | 1.58+1.00Hongaria | 2.31-1.00Luxembourg | 29 | |
Jun 14 22:00 | 3.77-2.00Hongaria | 1.25+2.00Luxembourg | 29 | |
Jun 14 22:00 | 2.16-1.00Hongaria | 1.67+1.00Luxembourg | 29 | |
Jun 14 22:00 | 1.45+1.50Hongaria | 2.61-1.50Luxembourg | 29 | |
Jun 14 23:00 | 1.27-2.50Swedia | 3.56+2.50Kepulauan Faroe | 16 |
Jun 14 22:30 | 1.43-2.50Romania (w) | 2.69+2.50Azerbaijan (w) | 22 | |
Jun 14 23:00 | 3.56-2.50Spain (w) | 1.27+2.50Greece (w) | 34 | |
Jun 14 23:00 | 1.74-1.00Spain (w) | 2.07+1.00Greece (w) | 34 | |
Jun 14 23:00 | 2.88-2.00Spain (w) | 1.38+2.00Greece (w) | 34 | |
Jun 14 23:00 | 2.06-1.50Spain (w) | 1.75+1.50Greece (w) | 34 | |
Jun 15 00:00 | 1.35-1.50Portugal (w) | 3.04+1.50Montenegro (w) | 30 | |
Jun 15 00:00 | 1.60-2.00Portugal (w) | 2.26+2.00Montenegro (w) | 30 | |
Jun 15 00:00 | 2.11-2.50Portugal (w) | 1.71+2.50Montenegro (w) | 30 | |
Jun 15 01:00 | 1.47+2.00Slovakia (w) | 2.56-2.00Sweden (w) | 30 | |
Jun 15 01:00 | 1.32+2.50Slovakia (w) | 3.22-2.50Sweden (w) | 30 | |
Jun 15 01:00 | 2.26+1.00Slovakia (w) | 1.60-1.00Sweden (w) | 30 | |
Jun 15 01:00 | 1.89+1.50Slovakia (w) | 1.92-1.50Sweden (w) | 30 |
Jun 15 08:00 | 2.36-2.50Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 1.52+2.50UNTREF Voley | 18 | |
Jun 15 08:00 | 2.36-1.50Club Atletico Boca Juniors VC | 1.52+1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 |
Jun 15 **:** | 2.00-1.50Sesi SP U21 | 1.72+1.50Guarulhos U21 | 18 |
Jun 15 00:30 | 2.25-1.50Lona Unifan (w) | 1.57+1.50Ace Prime (w) | 3 | |
Jun 15 02:00 | 2.07-1.50Vila Nova (w) | 1.66+1.50Academia de Voleibol / Queens (w) | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?