0-0 1H 15' | 2.54CA Platense | 2.70Hòa | 3.15Talleres de Cordoba | 31 | |
0-0 1H 14' | 2.58Newells Old Boys | 2.80Hòa | 2.97CA Huracan | 26 |
0-0 1H 14' | 1.42Aurora Cochabamba | 4.06Hòa | 5.80Academia del Balompie Boliviano | 15 |
0-0 1H 15' | 1.049Internacional RS | 8.20Hòa | 22.00Maracana EC | 24 | |
0-0 1H 16' | 3.95Retro Camaragibe | 2.80Hòa | 1.95Fortaleza | 25 |
0-0 2H 40' | 8.60Independiente Juniors | 1.17Hòa | 6.70Leones del Norte | 6 |
0-0 1H 14' | 1.76-1.00Aurora Cochabamba | 2.08+1.00Academia del Balompie Boliviano | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.12-1.25Aurora Cochabamba | 1.73+1.25Academia del Balompie Boliviano | 15 |
0-0 2H 40' | 2.280.00Independiente Juniors | 1.620.00Leones del Norte | 6 | |
0-0 2H 40' | 1.15+0.25Independiente Juniors | 4.22-0.25Leones del Norte | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?