Today (6) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.10Romania (w) | 6.00Portugal (w) | 32 | |
0-0 Ao vivo | Spain (w) | Montenegro (w) | 28 |
0-0 Ao vivo | 1.32-1.50Romania (w) | 3.00+1.50Portugal (w) | 32 | |
0-0 Ao vivo | 2.44-2.50Romania (w) | 1.50+2.50Portugal (w) | 32 | |
0-0 Ao vivo | 1.20-2.50Spain (w) | 3.94+2.50Montenegro (w) | 28 |
0-0 Ao vivo | Faroe Islands (w) | Latvia (w) | 7 |
0-0 Ao vivo Romania (w) -vs- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.503.50Acima | 2.443.50Abaixo | 32 |
0-0 Ao vivo Romania (w) -vs- Portugal (w) | ||
3.634.50Acima | 1.264.50Abaixo | 32 |
0-0 Ao vivo Spain (w) -vs- Montenegro (w) | ||
3.943.50Acima | 1.203.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo Faroe Islands (w) -vs- Latvia (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
May 31 02:00 | 3.43Croatia (w) | 1.29Greece (w) | 32 |
May 31 01:00 | 1.13Georgia (w) | 5.76Iceland (w) | 26 | |
May 31 02:00 | 3.94Luxembourg (w) | 1.23Republic of North Macedonia (w) | 26 |
May 31 02:00 | 2.88+1.00Croatia (w) | 1.38-1.00Greece (w) | 32 | |
May 31 02:00 | 1.40+2.50Croatia (w) | 2.78-2.50Greece (w) | 32 | |
May 31 02:00 | 2.16+1.50Croatia (w) | 1.67-1.50Greece (w) | 32 | |
May 31 02:00 | 1.67+2.00Croatia (w) | 2.16-2.00Greece (w) | 32 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
---|---|---|
2.144.00Acima | 1.634.00Abaixo | 32 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
1.523.50Acima | 2.383.50Abaixo | 32 |
May 31 02:00 Croatia (w) -vs- Greece (w) | ||
3.124.50Acima | 1.324.50Abaixo | 32 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
---|---|---|
4.224.50Acima | 1.194.50Abaixo | 26 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.963.50Acima | 1.773.50Abaixo | 26 |
May 31 01:00 Georgia (w) -vs- Iceland (w) | ||
3.224.00Acima | 1.304.00Abaixo | 26 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
1.713.50Acima | 2.033.50Abaixo | 26 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
3.854.50Acima | 1.224.50Abaixo | 26 |
May 31 02:00 Luxembourg (w) -vs- Republic of North Macedonia (w) | ||
2.784.00Acima | 1.394.00Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?